MS
год | 1 место | 2 место | 3 место |
---|---|---|---|
2023 | Пирогов Владимир | Колесников Александр | Белугин Тимур |
2022 | Колесников Александр | Липин Олег | Белугин Тимур |
2021 | Ушаков Алексей | Торлопов Владимир | Торлопов Евгений |
2020 | COVID-19 | COVID-19 | COVID-19 |
2019 | Пирогов Владимир | Торлопов Владимир | Пешкин Константин |
2018 | Ушаков Алексей | Мальцев Евгений | Бородихин Алексей |
2017 | Янчук Илья | Пирогов Владимир | Духовской Максим |
2016 | Пирогов Владимир | Духовской Дмитрий | Шехонин Юрий |
2015 | Ушаков Алексей | Духовской Максим | Торлопов Евгений |
2014 | Пирогов Владимир | Шехонин Юрий | Ушаков Алексей |
2013 | Янчук Илья | Бушенев Кирилл | Шехонин Юрий |
2012 | Янчук Илья | Мальцев Александр | Ушаков Алексей |
WS
год | 1 место | 2 место | 3 место |
---|---|---|---|
2023 | Фомичева Валерия | Коновалова Анна | Фадеева Полина |
2022 | Фомичева Валерия | Манюк Варвара | Малеева Карина |
2021 | Манюк Варвара | Терентьева Кристина | Манюк Софья |
2020 | COVID-19 | COVID-19 | COVID-19 |
2019 | Манюк Варвара | Рыбак Анна | Искарадова Ирина |
2018 | Ушакова Наталья | Искарадова Ирина | Цывунина Ирина |
2017 | Ушакова Наталья | Духовская Татьяна | Рыбак Анна |
2016 | Ушакова Наталья | Кореневская Оксана | Духовская Татьяна |
2015 | Коновалова Анна | Духовская Татьяна | Кореневская Оксана |
2014 | Ушакова Наталья | Коновалова Анна | Духовская Татьяна |
2013 | Ушакова Наталья | Болкина Анна | Духовская Татьяна |
2012 | Емельянова Наталья | Болкина Анна | Бородакова Светлана |
MD
год | 1 место | 2 место | 3 место |
---|---|---|---|
2023 | Белугин Тимур-Колесников Александр | Пирогов Владимир-Ушаков Алексей | Гринцявичус Рональдас-Пешкин Константин |
2022 | Пирогов Владимир-Ушаков Алексей | Белугин Тимур-Колесников Александр | Бородихин Алексей- Дмитриев Илья |
2021 | Пирогов Владимир-Ушаков Алексей | Янчук Илья - Осолодкин Сергей | Торлопов Евгений - Торлопов Владимир |
2020 | COVID-19 | COVID-19 | COVID-19 |
2019 | Пирогов Владимир-Ушаков Алексей | Мальцев Александр-Шехонин Николай | Бородихин Алексей-Торлопов Владимир |
2018 | Пирогов Владимир-Ушаков Алексей | Бородихин Алексей-Торлопов Владимир | Баев Эдуард - Торлопов Евгений |
2017 | Пирогов Владимир-Наумов Эдуард | Янчук Илья-Баев Эдуард | Бородихин Алексей-Торлопов Владимир |
2016 | Ушаков Алексей - Пирогов Владимир | Духовской Максим - Шехонин Юрий | Торлопов Евгений - Торлопов Владимир |
2015 | Ушаков Алексей - Духовской Максим | Мальцев Александр - Наумов Эдуард | Торлопов Евгений - Вахрушев Алексей |
2014 | Пирогов Владимир - Шехонин Юрий | Ушаков Алексей - Мальцев Александр | Offen Jason - Торлопов Евгений |
2013 | Янчук Илья-Гришков Роман | Бушенев Кирилл-Шехонин Юрий | Вахрушев Алексей-Бойцов Алексей |
2012 | Ушаков Алексей-Емельянова Наталья | Болкин Александр-Баев Эдуард | Мальцев Александр-Шехонин Николай |
WD
год | 1 место | 2 место | 3 место |
---|---|---|---|
2023 | Ничипорович Анастасия-Ушакова Наталья | Фадеева Полина-Фомичева Валерия | Искарадова Ирина-Коновалова Анна |
2022 | Терентьева Кристина - Фадеева Полина | Манюк Варвара-Халамова Александра | Ушакова Наталья- - Щенникова Елена |
2021 | Коновалова Анна — Чисталева Александра | Манюк Варвара-Халамова Александра | Фадеева Полина - Ничипорович Анастасия |
2020 | COVID-19 | COVID-19 | COVID-19 |
2019 | Коновалова Анна-Рыбак Анна | Духовская Татьяна-Манюк Софья | Манюк Варвара-Халамова Александра |
2018 | Ушакова Наталья-Духовская Татьяна | Коновалова Анна-Искарадова Ирина | Белоцветова Евгения-Кореневская Оксана |
2017 | Ушакова Наталья-Духовская Татьяна | Рыбак Анна-Ибрагимли Севиндж | Коновалова Анна-Соколова Анна |
2016 | Ушакова Наталья - Ибрагимли Севиндж | Духовская Татьяна - Канева Анна | Искарадова Ирина - Дмитриева Наталья |
2015 | Ушакова Наталья - Духовская Татьяна | Белоцветова Евгения - Кореневская Оксана | Ткачева Елена - Ибрагимли Севиндж |
2014 | Ушакова Наталья - Духовская Татьяна | Коновалова Анна - Смишко Наталья | Ткачева Елена - Андреева Ирина |
2013 | Болкина Анна-Смишко Наталья | Ушакова Наталья-Щенникова Елена | Духовская Татьяна-Вахнина Елена |
XD
год | 1 место | 2 место | 3 место |
---|---|---|---|
2023 | Ушаков Алексей-Ушакова Наталья | Белугин Тимур-Фомичева Валерия | Пирогов Владимир-Фадеева Полина |
2022 | Белугин Тимур - Ушакова Наталья | Ушаков Алексей-Фомичева Валерия | Колесников Александр-Терентьева Кристина |
2021 | Пирогов Владимир - Рыбак Анна | Баев Эдуард - Коновалова Анна | Ушаков Алексей - Манюк Варвара |
2020 | COVID-19 | COVID-19 | COVID-19 |
2019 | Баев Эдуард - Коновалова Анна | Духовской Максим - Духовская Татьяна | Торлопов Владимир-Халамова Александра |
2018 | Ушаков Алексей - Ушакова Наталья | Духовской Максим - Духовская Татьяна | Баев Эдуард - Коновалова Анна |
2017 | Дмитриев Илья-Ушакова Наталья | Баев Эдуард-Коновалова Анна | Пирогов Владимир-Рыбак Анна |
2016 | Наумов Эдуард - Духовская Татьяна | Пирогов Владимир - Канева Анна | Духовской Алексей - Ибрагимли Севиндж |
2015 | Коновалова Анна - Болкин Александр | Ибрагимли Севиндж - Духовской Алексей | Духовская Татьяна - Торлопов Евгений |
2014 | Шехонин Юрий - Коновалова Анна | Ушаков Алексей - Ушакова Наталья | Мальцев Александр - Духовская Татьяна |
2013 | Бушенев Кирилл-Ушакова Наталья | Янчук Илья-Духовская Татьяна | Шехонин Юрий-Щенникова Елена |